Code
Coda Area DH Oncologia-Ematologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ambulatorio PICC: | PIC 15 |
Day Hospital Ematologia: | DHE 27 |
Day Hospital Ematologia: | DET 29 |
DH Sala Prelievi: | DHO 41 |
MEDICHERIA DH Ematologia: | DET 25 |
Oncologia DH: | DHO 41 |
Oncologia DH: | DOP 31 |
Terapia: | DHO 33 |
Visita: | DHO 38 |
Visita Ambulatoriale DH Ematologia: | DHE 27 |
Coda Area TICKET Generico |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Prelievi Ordinario: | ORS 102 |
Prelievi Prioritario: | PRS 75 |
Ticket online: | ONL 2 |
Ticket ordinario PT: | ORD 103 |
Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 104 |
Ticket prioritario PT: | PRI 7 |
Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 78 |
Coda Area Pediatrie |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Pediatria Univ |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Coda Prelievi Ordinario: | DHO 5 |
Coda Prelievi Prioritario: | DHP 3 |
Day Hospital Ordinario: | DHO 4 |
Day Hospital Prioritario: | DHP 1 |
Coda Area Ortopedia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Rientri da esame Amb. A: | RIA 15 |
Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 40 |
Visite prioritarie: | PRI 11 |
Coda Area Diabetologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Diabetologia Ordinario: | ORD 5 |
Diabetologia Prioritario: | PRI 1 |
Gravidanza: | GRA 4 |
Piede: | PDE 2 |
Visita: | VIS 12 |
Coda Area Ciaccio - Ticket |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ticket Ordinario: | ORD 194 |
Ticket Prioritario: | PRI 44 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
ECOGRAFIA: | ECO 10 |
RMN: | RMN 5 |
RX: | RX 14 |
SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 17 |
SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 16 |
TAC: | TAC 7 |
Coda Area Ciaccio |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ematologia: | EMA 39 |
Ematologia Prioritario: | EAP 1 |
Emofilia: | EMO 41 |
Emofilia Prioritario: | EOP 9 |
Oncologia: | ONC 14 |
Oncologia Prioritario: | ONP 6 |
S Ematologia: | EMA 34 |
S Ematologia Prioritario: | EAP 1 |
S Emofilia: | EMO 38 |
S Emofilia Prioritario: | EOP 8 |
S Oncologia: | ONC 12 |
S Oncologia Prioritario: | ONP 6 |
Coda Area Gastroenterologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
DH e Terapia Infusionale: | DH 9 |
Endoscopia: | DZF |
Ritiro Istologico e Info: | RIT 3 |
Visite: | IIS |