Coda Area Ortopedia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Amb. Anestesia: | - - - |
Rientri da esame RX/ECO Ambulatorio A: | - - - |
Rientri da esame RX/ECO Ambulatorio B: | - - - |
Visite ordinarie e consulenze PS: | - - - |
Visite prioritarie: | - - - |
Coda Area Pediatrie |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ch. Pediatrica A: | - - - |
Ch. Pediatrica B: | - - - |
Ch. Pediatrica C: | - - - |
Pediatria Osped. 1: | - - - |
Pediatria Osped. 2: | - - - |
Pediatria Osped. 3: | - - - |
Coda Area TICKET Generico |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Prelievi: | - - - |
Prenotazioni: | - - - |
Ticket ordinario PT: | - - - |
Ticket ordinario Sp. P1: | - - - |
Ticket prioritario PT: | - - - |
Ticket prioritario Sp. P1: | - - - |
Coda Area Ciaccio - Accettazione e Sala Prelievi |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ematologia: | - - - |
Ematologia prioritario: | - - - |
Emofilia: | - - - |
Emofilia prioritario: | - - - |
Oncologia: | - - - |
Oncologia prioritario: | - - - |
Sala prelievi Prioritari: | - - - |
Coda Area Ciaccio - Ticket |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ticket Ordinario: | - - - |
Ticket Prioritario: | - - - |
Coda Area Pediatria Univ |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Pediatria Aziendale: | - - - |
Pediatria Aziendale: | - - - |
Pediatria Universitaria : | - - - |
Pediatria Universitaria: | - - - |
Pediatria Universitaria: | - - - |
Pediatria Universitaria: | - - - |
Pediatria Universitaria: | - - - |
Coda Area Diabetologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Diabetologia Ordinario: | - - - |
Diabetologia Prioritario: | - - - |
Endocrinologia: | - - - |
Gravidanza: | - - - |
Piede: | - - - |
Visita: | - - - |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
ECOGRAFIA: | - - - |
RMN: | RMN 3 |
RX: | RX 1 |
SEGRETERIA: | - - - |
TAC: | TAC 1 |
TAC COLONOGRAFIA: | TC 3 |
Coda Area Ciaccio - DH Oncologia-Ematologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Accettazione Prelievi: | - - - |
Accettazione Prelievi: | - - - |
DH Sala Prelievi: | - - - |
DH Sala Prelievi: | - - - |
Terapia: | - - - |
Visita: | - - - |